
19
Th5
Bảng giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp Nha Trang Tân Tín Đức
Trong Dịch vụ
Comments
Danh mục bảng giá Dịch vụ vệ sinh Tân Tín Đức 2025
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | SỐ LƯỢNG | GIÁ BÁO SƠ BỘ | GHI CHÚ |
Vệ Sinh Nhà xưởng các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận: Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Dacklak, Lâm đồng, Gia lai | 20.000-30.000/M2 | 1000-5000/m2 | 15000000- 20000000 vnd | Thứ tự các bước khảo sát, báo giá, ký hợp đồng, đặt cọc, và thanh toán theo tiến độ, nghiệm thu |
Vệ Sinh Nhà Phố Mới Xây, vệ sinh theo từng căn, từng phòng, hoặc khoán theo tiến độ thi công. | Căn | Dưới 100m2 Dưới 300m2 Dưới 500m2 Trên 500m2 | 2,000,000 5,000,000 9,000,000 20,000/m2 | Không bao gồm nội thất |
Dịch vụ sơn Expoxy (Bao gồm mài nền, sơn, công nhân, vật liệu sơn..); sơn sân Pickball, sân Tennis, sơn nhà xưởng, Phòng thí nghiệm, phòng chế biến Farm nông sản, Nhà xưởng, nhà máy chế biến, Kho bãi ở các tỉnh thành lân cận như Khánh Hòa, Phú Yên, Dacklak, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Gia Lai. | M2 | Dưới 300m2 Dưới 500m2 Dưới 1000m2 Trên 1000m2 | 250.000/m2-300.000/m2 | Tùy vào diện tích công trình và yêu cầu thi công của khách hàng. |
Dịch vụ thi công nền bê tông, mài nền, đánh bóng nền tại các Farm nông sản, Nhà xưởng, nhà máy chế biến, Kho bãi ở các tỉnh thành lân cận như Khánh Hòa, Phú Yên, Dacklak, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Gia Lai. | M2 | Từ 200m2-1000m2 | 300.000-500.000/m2 | Thứ tự các bước khảo sát, báo giá, ký hợp đồng, đặt cọc, và thanh toán theo tiến độ, nghiệm thu |
Đặt lịch vệ sinh hằng ngày cho các tòa nhà, văn phong, công ty | Nhân công/ khối lượng | Gọi để thương lượng trực tiếp | Tùy vào khối lượng nhân công và yêu cầu | |
Vệ sinh ghế sofa | Bộ | 1 bộ 2 bộ Trên 5 bộ Trên 10 bộ | 500,000 – 600,000 450,000 – 500,000 400,000 – 450,000 300,000 – 400,000 | Tùy theo kich cỡ ghế và độ bẩn của ghế, dịch vụ vệ sinh tận nhà. |
Vệ sinh ghế văn phòng | Cái | Dưới 5 cái Trên 10 cái Trên 50 cái Trên 100 cái Trên 200 cái | 100,000/cái 55,000/cái 45,000/cái 35,000/cái 30,000/cái | Tùy theo số lượng và thời gian thi công dịch vụ, thi công đêm tăng giá 20-30% |
Vệ sinh thảm văn phòng, thảm trang trí. | Cái/m2 | 1 cái Trên 5 cái Dưới 50 m2 Trên 50m2 Trên 200m2 Trên 500m2 | 500,000 – 1,000,000 500, 000 – 800,000 800,000 – 1,000,000 25,000/m2 20,000/m2 15,000/m2 | Gía bao gồm dịch vụ tới tận nhà lấy thảm, đem về xưởng giặt và giao lại cho khách hàng. |
Vệ sinh nệm KymĐan, nệm bông. | Cái | 1 cái 2 cái Trên 5 cái Trên 10 cái | 500,000 – 600,000 450,000 – 500,000 400,000 – 450,000 300,000 – 400,000 | Tùy theo kích cỡ nệm và độ bẩn của nệm, nhân viên tới tận nhà vệ sinh giặt tẩy. |
Vệ sinh kính nhà phố, biệt thự, có đu dây lau kính | M2 | 25,000-30,000/m2 | Tùy theo kính mặt trong, ngoài và diện tích | |
Xịt côn trùng định kỳ | lần xịt | 700.000-2.000.000/lần xịt | Tùy theo diện tích và thời gian, tần xuất xịt định kỳ | |
Chà sàn nhà | M2 | 25,000-30,000/m2 | Tùy theo sàn và diện tích, sử dụng máy chà sàn công nghiệp công suất lớn. | |
Mài sàn bê tông | M2 | 100,000-250,000/m2 | Tùy theo sàn và diện tích | |
Đánh bóng và Phục hồi sàn đá Marble, Granite tại sảnh khách sạn, resort, biệt thự. | M2 | 300,000-400,000/m2 | Tùy theo diện tích | |
Vệ sinh giặt rèm cửa | Kg | 50,000-60,000 vnđ/kg | Gía bao gồm công tháo, giặt vệ sinh, và lắp lại, vận chuyển tận nhà |
Qúy khách hàng muốn sử dụng dịch vụ vệ sinh công nghiệp nha trang vui lòng liên hệ: 033.699.0679 để tư vấn và báo giá.